Endlich wieder planschen!
Freibäder in Heilbronn und Umgebung: Alle Infos zu Öffnungszeiten und Preisen
VonMelissa Sperberschließen
Julia Thielenschließen
Traditionell beginnt am 1. Mai 2019 die Freibadsaison. Doch mancher Orts kann in Heilbronn und Umgebung schon früher geplanscht werden.
Ob nun Bahnenzieher oder Wasserballspieler, ob Planschvergnügter oder Synchronschwimmer - Freibäder sind an heißen Sommertagen DER Hit. Das ist natürlich auch in einer der sonnigsten Regionen Deutschlands nicht anders. Wo ihr euch bei super Wetter so richtig gut abkühlen könnt, welche Freibäder wann öffnen und wie lange und was ihr für den Badespaß zahlen müsst - alle Informationen zu den Freibädern in Heilbronn und Umgebung haben wir hier für euch zusammengefasst.
Freibäder in Heilbronn und Umgebung: Öffnungszeiten* und Preise
In Heilbronn und Umgebung gibt es zahlreiche Freibäder mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wann sie geöffnet haben und was der Eintritt kostet, haben wir hier für die Freibäder in Heilbronn, den Landkreis, Hohenlohe und Sinsheim aufgelistet.
Freibäder in Heilbronn:
| Freibad | Öffnungszeiten* | Preise für Tageskarten* |
|---|---|---|
| Freibad Gesundbrunnen | Montag bis Sonntag: 9 bis 20 | ● Erwachsene: 4 Euro● Kinder: 2,10 Euro● Familien: 11 Euro● Ermäßigte: 2,70 Euro |
| Freibad Kirchhausen | ● Montag bis Freitag: 13 bis 19 Uhr● Samstag und Sonntag: 9 bis 20 UhrWährend der Ferien ist zusätzlich von Montag bis Freitag ab 10.00 geöffnet. | ● Erwachsene: 4 Euro● Kinder: 2,10 Euro● Familien: 11 Euro● Ermäßigte: 2,70 Euro |
| Freibad Neckarhalde | ● Montag bis Freitag: 6 bis 20 Uhr● Samstag, Sonn- und Feiertage: 8 bis 20 Uhr | ● Erwachsene: 4 Euro● Kinder: 2,10 Euro● Familien: 11 Euro● Ermäßigte: 2,70 Euro |
Freibäder im Landkreis Heilbronn:
| Ort | Freibad | Öffnungszeiten* | Preise für Tageskarten* |
|---|---|---|---|
| Bad Friedrichshall | Solefreibad Bad Friedrichshall | ● Montag bis Freitag: 7 bis 20 Uhr (Mai bis August) / 7 bis 19 Uhr (September)● Samstag, Sonn- und Feiertage: 8 bis 20 Uhr (Mai bis August) / 8 bis 19 Uhr (September) | ● Normaltarif: 5 Euro● Kinder, Jugendliche (bis 16 Jahren) und Ermäßigte: 3,50 Euro● Kinder unter 3 Jahren: frei● Familien: 15 Euro |
| Bad Rappenau | Sole-Wellenfreibad | ● Täglich: 8 bis 20 Uhr● Dienstag und Freitag: Ab 6.30 Uhr | ● Erwachsene: 4,50 Euro● Jugendliche, Schüler, Studenten: 2,50 Euro● Familien: 9 Euro● Kinder unter 1 Meter: frei |
| Bad Wimpfen | Mineralfreibad Bad Wimpfen | - dauerhaft geschlossen - | |
| Solebad Bad Wimpfen | - bis voraussichtlich Juli 2020 geschlossen - | ||
| Gemmingen | Freibad Gemmingen | ● Täglich: 8.30 Uhr bis 20 Uhr● Donnerstag: 6 bis 20 Uhr | ● Erwachsene: 3,50 Euro (Preis 2018)● Jugendliche: 2,50 Euro (Preis 2018) |
| Güglingen | Familienfreibad Güglingen | ● Täglich: 9 bis 20 Uhr (Mai und September) / 8.30 bis 20.30 Uhr (Juni bis August)● Dienstag und Donnerstag (Juni bis August): ab 7 Uhr geöffnet | - keine Angaben zu Tageskarten - |
| Gundelsheim | Terrassenfreibad Gundelsheim | ● Montag bis Freitag: 7 bis 20 Uhr● Samstag und Sonntag: 9 bis 20 Uhr | ● Erwachsene (ab 17 Jahren): 4,50 Euro● Kinder und Jugendliche (ab 4 Jahren): 2,50 Euro● Ermäßigt: 3 Euro |
| Ilsfeld | Freibad Ilsfeld | ● Montag und Dienstag: 8 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr● Mittwoch: 8 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr● Donnerstag und Freibad: 8 bis 12.30 Uhr● Auf der Homepage gibt eine \"Freibad-Ampel\" die genauen Öffnungszeiten an. | ● Erwachsene: 3 Euro● Kinder und Jugendliche (ab 4 Jahren): 1,50 Euro● Ermäßigt: 1,50 Euro |
| Lauffen am Neckar | Freibad Ulrichsheide | ● Täglich: 8.30 bis 20.30 Uhr● Dienstag und Donnerstag (Mitte Mai bis Mitte August): ab 6 Uhr | ● Erwachsene: 4,50 Euro● Kinder (ab 6 Jahren), Jugendliche, Schüler, Studenten, Azubis, Empfänger von Sozialleistungen: 2 Euro |
| Leingarten | Freibad Leingarten | ● Täglich: 8 bis 20 Uhr● Mittwoch: ab 7 Uhr | ● Erwachsene: 3,50 Euro● Kinder, Jugendliche, Schüler, Studenten: 1,70 Euro |
| Mundelsheim | Freibad Mundelsheim | bislang keine Öffnungszeiten angegeben | bislang keine Preise für Tageskarten bekannt |
| Neckarsulm | Ernst-Freyer-Freibad | bislang keine Öffnungszeiten angegeben | ● Erwachsene: 3,80 Euro● Ermäßigt: 2,20 Euro |
| Aquatoll Freizeitbad | ● Täglich: 9 bis 22 Uhr● Dienstag und Freitag (Sportbad): 7 bis 22 Uhr | ● Erwachsene: 15,50 Euro● Kinder (bis 1,10 Meter): 3,30 Euro● Ermäßigte: 11,40 Euro | |
| Neudenau | Freibad Neudenau | ● Täglich: 10 bis 19 Uhr (Mai) / 9 bis 20 Uhr (Juni)● Schlechtwetter-Regelung: 15 bis 19 Uhr | ● Erwachsene: 3 Euro● Kind: 1,50 Euro● Ermäßigt: 2,50 Euro |
| Nordheim | Freibad Nordheim | ● Täglich: 10 bis 20 Uhr (Mai und September) / 9 bis 20 Uhr (Juni bis August)● Donnerstag: ab 6 Uhr (Juni bis August) | ● Erwachsene: 4 Euro● Kinder und Jugendliche (ab 6 Jahren): 2 Euro |
| Obersulm | Mineralfreibad Obersulm | ● Täglich 9 bis 20 Uhr (Mai bis September)● Mittwoch: 6 bis 20 Uhr (Juni bis August) | ● Erwachsene: 3,80 Euro● Ermäßigt: 1,70 Euro● Kinder (bis 4 Jahre): frei |
| Schwaigern | Freibad Schwaigern | ● Täglich: 8 bis 20 Uhr | ● Erwachsene: 3,80 Euro● Kinder: 1,80 Euro● Ermäßigt: 2,80 Euro |
| Untergruppenbach | Freibad Untergruppenbach | ● Täglich: 9 bis 21 Uhr bis zum 3. Augustwochenende / danach: 9 bis 20 Uhr● Mittwoch: ab 6 Uhr● Sonn- und Feiertage: 8 Uhr | ● Erwachsene: 3,70 Euro● Kinder und Jugendliche: 1,60 Euro● Kinder unter 4 Jahren: frei |
| Weinsberg | Freibad Weinsberg im Stadtseebachtal | ● Täglich: 9 bis 19 Uhr (Mai und September) / 9 bis 20 Uhr (Juni bis August)● Dienstag und Donnerstag: ab 7 Uhr● Feiertage: ab 9 Uhr | ● Erwachsene: 3,50 Euro● Kinder (bis 17 Jahre): 1,80 Euro● Ermäßigte: 2 Euro |
| Freibad Weinsberg Wimmental | ● Montag bis Samstag: 13.30 bis 20 Uhr (an Schultagen) / 12.30 bis 20 Uhr (in den Ferien)● Sonn- und Feiertage: 11.30 bis 20 Uhr | ● Erwachsene: 1 Euro● Kinder (bis 17 Jahre): 0,60 Euro● Ermäßigte: 0,40 Euro | |
| Wüstenrot | Freibad Wüstenrot | ● Täglich: 10 bis 20 Uhr● Samstag (bei sonnigem Wetter im August): bis 21 Uhr | ● Erwachsene: 3 Euro● Kinder und Jugendliche (6 bis 18 Jahren) und Studenten: 1,50 Euro |
Freibäder im Landkreis Hohenlohe:
OrtFreibadÖffnungszeiten*Preise für Tageskarten*KünzelsauKocherfreibadbislang keine Öffnungszeiten angegebenEintritt freiNiedernhallFreibad Niedernhallbei gutem Wetter: Täglich: 9 bis 19.30 Uhr (Ausnahme: montags erst ab 13.30 Uhr außer bei sehr gutem Wetter)bei schlechtem Wetter:Mo bis Samstag: 17.30 bis 18.30 UhrSonn- und Feiertage: 9 bis 10 UhrErwachsene: 4 EuroKinder (bis 17 Jahre): 2 EuroErmäßigte: 3 EuroÖhringenH2Ö - Das Strandbadbei gutem Wetter:Täglich: 8 bis 19.30 Uhrbei schlechtem Wetter:Täglich 8 bis 10 und 16.30 bis 19.30 UhrErwachsene: 4 EuroKinder (6 bis 16 Jahre): 2 EuroErmäßigte: 2 EuroFreibad MichelbachMontag bis Freitag: 13 bis 19.30 UhrSams-, Sonn-, Feiertage und Sommerferien (je nach Witterung): 10 bis 19.30 UhrErwachsene: 2 EuroKinder (6 bis 16 Jahre): 1 EuroPfedelbachFreibad UntersteinbachMontag bis Freitag: 11 bis 20 UhrSams-, Sonn-, Feiertage und Sommerferien: 10 bis 20 Uhrbei schlechtem Wetter täglich: 16 bis 18 UhrErwachsene: 3 EuroKinder (5-17 Jahre): 2 EuroErmäßigte: 2 Euro
| Ort | Freibad | Öffnungszeiten* | Preise für Tageskarten* |
|---|---|---|---|
| Künzelsau | Kocherfreibad | bislang keine Öffnungszeiten angegeben | Eintritt frei |
| Niedernhall | Freibad Niedernhall | bei gutem Wetter: Täglich: 9 bis 19.30 Uhr (Ausnahme: montags erst ab 13.30 Uhr außer bei sehr gutem Wetter)bei schlechtem Wetter:Mo bis Samstag: 17.30 bis 18.30 UhrSonn- und Feiertage: 9 bis 10 Uhr | Erwachsene: 4 EuroKinder (bis 17 Jahre): 2 EuroErmäßigte: 3 Euro |
| Öhringen | H2Ö - Das Strandbad | bei gutem Wetter:Täglich: 8 bis 19.30 Uhrbei schlechtem Wetter:Täglich 8 bis 10 und 16.30 bis 19.30 Uhr | Erwachsene: 4 EuroKinder (6 bis 16 Jahre): 2 EuroErmäßigte: 2 Euro |
| Freibad Michelbach | Montag bis Freitag: 13 bis 19.30 UhrSams-, Sonn-, Feiertage und Sommerferien (je nach Witterung): 10 bis 19.30 Uhr | Erwachsene: 2 EuroKinder (6 bis 16 Jahre): 1 Euro | |
| Pfedelbach | Freibad Untersteinbach | Montag bis Freitag: 11 bis 20 UhrSams-, Sonn-, Feiertage und Sommerferien: 10 bis 20 Uhrbei schlechtem Wetter täglich: 16 bis 18 Uhr | Erwachsene: 3 EuroKinder (5-17 Jahre): 2 EuroErmäßigte: 2 Euro |
Freibäder in Sinsheim:
| Freibad | Öffnungszeiten* | Preise* |
|---|---|---|
| Freibad Sinsheim | Montag bis Sonntag: 9 bis 20 UhrDienstag und Donnerstag: ab 7 Uhr | Erwachsene: 4 EuroKinder: 2,50 EuroErmäßigte: 2,50 Euro |
Heilbronn und Umgebung: Ab wann haben die Freibäder 2019 geöffnet?
Die Freibadsaison beginnt traditionell am 1. Mai und endet am 31. August. 2018 gab es wegen der monatelang andauernden Hitze aber beispielsweise in Heilbronn eine Verlängerung der Saison bis einschließlich 9. September. Auch 2019 könnten die Freibäder bei anhaltend gutem Wetter die Badesaison verlängern. Meist wird dies erst kurzfristig bekanntgegeben.
Mitten in der Natur: Das sind die schönsten Badeseen in der Region
In Heilbronn und Umgebung öffnen die meisten Freibäder am 1. Mai 2019 nach der Winterpause wieder ihre Pforten. Allerdings gibt es einige Ausnahmen. So läd das Heilbronner Freibad Neckarhalde alle Saison- und Jahreskartenbesitzer bereits einen Tag vorher, am 30. April, ab 10 Uhr zu einem exklusiven Pre-Opening ein. Die Freibäder Gesundbrunnen und Kirchhausen öffnen dagegen erst am 17. Mai.
Die Öffnungsdaten* (soweit bekannt) in der Übersicht:
| Öffnungsdatum | Ort | Freibad |
|---|---|---|
| 17. April 2019 | Neckarsulm | Aquatoll Außenbecken |
| 30. April 2019 | Heilbronn | Freibad Neckarhalde (Pre-Opening für Saison- und Jahreskarten-Besitzer) |
| 1. Mai 2019 | Heilbronn | Freibad Neckarhalde (regulärer Betrieb) |
| Bad Rappenau | Sole-Wellen-Freibad | |
| Güglingen | Familienfreibad Güglingen | |
| Ilsfeld | Freibad Ilsfeld | |
| Lauffen | Freibad Ulrichsheide | |
| Nordheim | Freibad Nordheim | |
| Obersulm | Freibad Obersulm | |
| Schwaigern | Freibad Schwaigern | |
| Sinsheim | Freibad Sinsheim | |
| 4. Mai 2019 | Bad Friedrichshall | Solefreibad Bad Friedrichshall |
| Neckarsulm | Ernst-Freyer-Freibad | |
| Weinsberg | Freibad Weinsberg | |
| 10. Mai 2019 | Niedernhall | Freibad Niedernhall |
| 11. Mai 2019 | Mundelsheim | Freibad Mundelsheim |
| Gundelsheim | Terrassenfreibad Gundelsheim | |
| Öhringen | H2Ö - Das Strandbad | |
| 13. Mai | Neudenau | Freibad Neudenau |
| 17. Mai 2019 | Heilbronn | Freibad Kirchhausen, Freibad Gesundbrunnen |
| Pfedelbach | Freibad Untersteinbach | |
| 8. Juni | Weinsberg | Freibad Wimmental |
BUGA 2019: Freibad-Extra für Gartenschau-Besucher
Da die Heilbronner Bäder auch offizieller Partner der Bundesgartenschau 2019 sind, gibt es für Besucher der BUGA auch ein besonderes Angebot.
Beim Kauf eines 2-Tages-Tickets sichern sich Besucher an zwei Tagen hintereinander kostenlosen Eintritt in alle drei Heilbronner Freibäder. Das Ticket für die Bundesgartenschau muss nur am jeweiligen Eingang vorgezeigt werden.
Freibadtest: Terrassenfreibad Gundelsheim
Freibadtest: Solefreibad Bad Friedrichshall
Freibadtest: Kocherfreibad Künzelsau
* Stand: April 2019

