Marktwert stark gesteigert
Keeper Kobel wird langsam zum Kohle-König: So heftig steigt sein Marktwert!
VonTobias Beckerschließen
Gregor Kobel hat seinen Marktwert gesteigert und ist nun der fünftwertvollste Spieler des VfB Stuttgart.
Er steht aktuell voll im Wechsel-Fokus! Torhüter Gregor Kobel ist heißbegehrt bei Borussia Dortmund und auch bei einem Premier League-Top-Klub Jetzt gibt‘s ein Update über das sich der VfB Stuttgart freuen wird. Keeper Kobel wird so ganz langsam zum Kohle-König! Da könnte die klamme Kasse klingeln.
HEFTIGE STEIGERUNG: Nach der neusten Anpassung durch transfermarkt.de, liegt der Marktwert von Gregor Kobel nun bei satten 13 Millionen Euro. Eine Steigerung um FÜNF MILLIONEN EURO! In der Bundesliga ist der 23-Jährige damit der zweitteuerste Torhüter. Auf Platz eins steht Manuel Neuer mit 18 Millionen Euro.
Die Torhüter in der Marktwert-Tabelle*
| Platzierung/ Name/Verein | Marktwert in Euro |
| 1. Manuel Neuer (Bayern München) | 18 Millionen |
| 2. Gregor Kobel (VfB Stuttgart) | 13 Millionen |
| 3. Peter Gulacsi (RB Leipzig) | 12 Millionen |
| 4. Koen Casteels (VfL Wolfsburg) | 11 Millionen |
| 5. Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) | 7 Millionen |
| 6. Florian Müller (SC Freiburg) | 7 Millionen |
| 7. Jiri Pavlenka (Werder Bremen) | 6,5 Millionen |
| 8. Alexander Nübel (Bayern München) | 6,5 Millionen |
| 9. Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen) | 6 Millionen |
| 10. Alexander Schwolow (Hertha BSC) | 6 Millionen |
| 11. Yann Sommer (Gladbach) | 6 Millionen |
| 12. Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) | 5,5 Millionen |
| 13. Robin Zentner (Mainz 05) | 4,5 Millionen |
| 14. Stefan Ortega (Arminia Bielefeld) | 4,4 Millionen |
| 15. Timo Horn (Köln) | 4 Millionen |
| 16. Roman Bürki ( Dortmund) | 4 Millionen |
| 17. Frederik Rönnow (Schalke 04) | 2,5 Millionen |
| 18. Josep Martinez (RB Leipzig) | 2,5 Millionen |
| 19. Loris Karius (Union Berlin) | 2 Millionen |
| 20. Mark Flekken (SC Freiburg) | 2 Millionen |
| 21. Markus Schubert (Frankfurt) | 1,8 Millionen |
| 22. Tomas Koubek (Augsburg) | 1,8 Millionen |
| 23. Marwin Hitz (Dortmund) | 1,7 Millionen |
| 24. Ralf Fährmann (Schalke) | 1,6 Millionen |
| 25. Ron-Robert Zieler (Köln) | 1,5 Millionen |
*Daten von transfermarkt.de
Interessant: Gregor Kobel steht damit kurz vor dem Einzug unter die 30 wertvollsten Torhüter weltweit. Aktuell liegt der Keeper des VfB Stuttgart in diesem Ranking auf Platz 33. Einen Top-Ten-Platz hat der 23-Jährige schon: Er ist auf Rang neun der wertvollsten Schweizer Fußball-Profis.

